Общая информация | ||
Продукт не. | МБО-33 | МБО-55 |
Размер товара | 310*300*200 мм | |
Рабочая температура | 0~40℃ | |
Рабочая высота | Менее 2000 м | |
Информация о батарее | ||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | |
Номинальное напряжение батареи | 12,8 В | |
Полезная емкость | 460Втч | 614Втч |
Информация о выходе переменного тока | ||
Тип инвертора | Чистый синусоидальный инвертор | |
Мощность инвертора | 300 Вт | 500 Вт |
Инвертор Макс.Власть | 600 Вт | 1000 Вт |
Выходное напряжение переменного тока | 80–130 В/160–240 В | |
Выходная частота переменного тока | Интеллектуальный монитор 50–60 Гц | |
Входная информация о продукте | ||
Входное напряжение переменного тока | 80–130 В/160–240 В | |
Входная частота переменного тока | Интеллектуальный монитор 50–60 Гц | |
Солнечный контроллер | Встроенный ШИМ | |
Солнечное входное напряжение | 24В | |
Солнечная входная валюта | 15А | |
Система защиты | ||
Защита от повышенного/пониженного напряжения | Да | |
Защита от сверхтока | Да | |
Защита от перегрева или понижения температуры | Да | |
1. Условия испытаний: 25 ℃, глубина разряда 100% (DOD), заряд 1C и разрядка 1,5C. 2. Информацию об условном применении см. в гарантийном письме на батарею. |
Общая информация | ||
Продукт не. | МБО-1010 | МБО-2020 |
Размер товара | 310*460*280 мм | |
Рабочая температура | 0~40℃ | |
Рабочая высота | Менее 2000 м | |
Информация о батарее | ||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | |
Номинальное напряжение батареи | 25,6 В | |
Полезная емкость | 1075Втч | 1843Wh |
Информация о выходе переменного тока | ||
Тип инвертора | Чистый синусоидальный инвертор | |
Мощность инвертора | 1000 Вт | 2000 Вт |
Инвертор Макс.Власть | 2000 Вт | 4000 Вт |
Выходное напряжение переменного тока | 80–130 В/160–240 В | |
Выходная частота переменного тока | Интеллектуальный монитор 50–60 Гц | |
Входная информация о продукте | ||
Входное напряжение переменного тока | 80–130 В/160–240 В | |
Входная частота переменного тока | Интеллектуальный монитор 50–60 Гц | |
Солнечный контроллер | Встроенный ШИМ | |
Солнечное входное напряжение | 36В | |
Солнечная входная валюта | 15А | |
Система защиты | ||
Защита от повышенного/пониженного напряжения | Да | |
Защита от сверхтока | Да | |
Защита от перегрева или понижения температуры | Да | |
1. Условия испытаний: 25 ℃, глубина разряда 100% (DOD), заряд 1C и разрядка 1,5C. 2. Информацию об условном применении см. в гарантийном письме на батарею. |