| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Параметр продукта
| Тип батареи | Литий -фосфатная батарея (LifePo4) | |||
| Емкость аккумулятора | 1331WH | |||
| Продолжение Outout Cury | 100А | |||
| Максимум Outout Cury | 120a | |||
| Продолжение Входной ток | 100А | |||
| Максимум Входной ток | 120a | |||
| Напряжение аккумулятора | 12,8 В. | |||
| Рабочее напряжение | 10 В ~ 14,4 В. | |||
| Рабочая температура | ≥95℅ | |||
| Масса | 10,5 кг | |||
| Размеры (H/W/D) | 212 мм*330 мм*175 мм | |||
1: Условия испытаний: 25 ℃, 100℅depth of Dischrge (DOD), 1C заряд и 1,5C Dischare
Параметр продукта
| Тип батареи | Литий -фосфатная батарея (LifePo4) | |||
| Емкость аккумулятора | 1331WH | |||
| Продолжение Outout Cury | 100А | |||
| Максимум Outout Cury | 120a | |||
| Продолжение Входной ток | 100А | |||
| Максимум Входной ток | 120a | |||
| Напряжение аккумулятора | 12,8 В. | |||
| Рабочее напряжение | 10 В ~ 14,4 В. | |||
| Рабочая температура | ≥95℅ | |||
| Масса | 10,5 кг | |||
| Размеры (H/W/D) | 212 мм*330 мм*175 мм | |||
1: Условия испытаний: 25 ℃, 100℅depth of Dischrge (DOD), 1C заряд и 1,5C Dischare